Memimpikan kekayaan miliaran rupiah? Bukan hal mustahil! Meski terdengar fantastis, dengan strategi investasi yang tepat, modal kecil pun bisa berkembang pesat. Namun, perlu diingat, kesuksesan ini membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup panjang.
infomalang.com/ Research telah menghitung proyeksi pertumbuhan investasi dengan modal awal Rp 10 juta. Dengan asumsi return investasi tahunan sebesar 10% dan dividen 5% yang secara konsisten didapatkan setiap tahunnya, dan modal tersebut dibiarkan terus bertumbuh (compounding), maka dibutuhkan waktu sekitar 33 tahun untuk mencapai angka Rp 1 miliar.
Tentu saja, pemilihan instrumen investasi sangat krusial. infomalang.com/ Research telah merangkum beberapa saham pilihan yang memiliki kinerja baik dalam jangka panjang, baik dari sisi capital gain maupun dividen yield.
Saham Top Return Capital Gain 10 Tahun
Berikut beberapa saham dengan performa capital gain terbaik dalam 10 tahun terakhir:
| Perusahaan | Simbol | Market Cap (B) | 10 Year Price Returns |
|---|---|---|---|
| PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | 1,109,475.45 | 226.68% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | TPIA | 782,929.48 | 6141.38% |
| PT Bayan Resources Tbk | BYAN | 670,000.03 | 2412.50% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | BBRI | 585,017.75 | 69.82% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | BMRI | 454,533.33 | 74.30% |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA | 382,771.86 | 3750.78% |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | BBNI | 154,037.90 | 24.21% |
| PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | DNET | 143,967.60 | 991.40% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | 130,613.37 | 62.60% |
| PT Sinar Mas Multiartha Tbk | SMMA | 100,290.72 | 293.75% |
Baca juga: Rafale Tumbang? Saham Jet Tempur China Meroket!
Saham Top Yield Dividen 10 Tahun
Sementara itu, berikut saham-saham dengan dividen yield terbaik dalam 10 tahun terakhir:
| Perusahaan | Simbol | Last Dividend Yield | Average Dividend Yield (10 Year) |
|---|---|---|---|
| PT Merck Tbk | MERK | 9.01% | 16.84% |
| PT Hexindo Adiperkasa Tbk | HEXA | 15.21% | 16.55% |
| PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | MPMX | 11.11% | 15.74% |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | ITMG | 15.70% | 15.07% |
| PT Baramulti Suksessarana Tbk | BSSR | 16.40% | 13.19% |
| PT Mitrabara Adiperdana Tbk | MBAP | 3.39% | 12.94% |
| PT Prima Andalan Mandiri Tbk | MCOL | 6.07% | 11.80% |
| PT Bukit Asam Tbk | PTBA | 14.63% | 10.92% |
| PT Puradelta Lestari Tbk | DMAS | 19.33% | 10.48% |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | ADRO | 88.34% | 9.95% |
Perlu diingat, data di atas hanya sebagai referensi dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Investasi di pasar saham memiliki risiko, sehingga diperlukan riset dan pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum mengambil keputusan investasi.
Baca juga: Saham Teknologi Melonjak! AS-China Redam Perang Tarif















